| 項目/Item | 單(dān)位/Unit | CDDYG10K 1025 | |
| Q(kg) | 1000 | ||
| 荷(he)載中心 | 450 | ||
| 貨叉最(zui)低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉最(zui)高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| H(mm) | 2040 | ||
| E(mm) | |||
| 貨(huò)叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬(kuan)度 | B(mm) | 780 | |
| 整機長度 | 1750 | ||
| 1420 | |||
| 承重前(qián)輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪 | mm | ||
| 電池(chí)電壓/容量 | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電(diàn)池重量 | kg | ||
| kw | |||
| 提升(sheng)電機功率 | kw | 2.2 | |
| km/h | 3/3.5(load/unload) | ||
| mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | ||
| 下降速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡(po)能力 | % | 4/6 | |
| 驅動方式(shì) | 蓄電池 Battery | ||
| 駕駛方(fāng)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 電磁制動 Electriomagnetic | |||
| 輪(lun)子材料 | TPU | ||






