時(shí)間:2025-12-02 16:46作者(zhě):上饶正健3D打印有限责任公司江西分公司機械 點(dian)擊: 6次 在(zài)線咨詢(xun):點擊對(duì)話

首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 搬運設(she)備 > 電動(dòng)叉車 >


| 名稱 | 步(bù)行式半(ban)電動搬(ban)運車 |
| 型(xíng)号 | EPT20-13EHJ |
| 額定(dìng)載荷(kg) | 1300 |
| 自(zi)重(含電(dian)瓶)(kg) | 140 |
| 驅動(dong)輪、承載(zai)輪 | 聚氨(ān)酯 |
| 起升(sheng)高度(mm) | 115 |
| 貨(huò)叉下降(jiang)後高度(du)(mm) | 85 |
| 整車長(zhǎng)度(mm) | 1580 |
| 整車(chē)寬度(mm) | 560/685 |
| 貨(huò)叉尺寸(cùn)(mm) | 50/150/1150 |
| 貨叉外(wai)寬 | 560/685 |
| 通道(dào)寬度,帶(dai)1000mm×1200mm托盤 | 1697mm |
| 通(tōng)道寬度(dù),帶800mm×1200mm托盤(pán) | 1697mm |
| 轉彎半(bàn)徑(mm) | 1380 |
| 行走(zǒu)速度,滿(man)載/空載(zǎi)(km/h) | 3.5/4.0 |
| 起升速(su)度 | 10mm/次 |
| 最(zui)大爬坡(pō)度,承載(zai)/空載 | 3%/6% |
| 驅(qū)動電機(ji)功率(kw) | 0.65 |
| 電(diàn)瓶電壓(yā)/額定容(rong)量(5H) | 24V/24AH |
›•
••
·