産品中(zhōng)心


| 型号(hao) | 起升高(gao)度m | 提升(shēng)質量kg | 工(gōng)作台尺(chi)寸(長×寬(kuān))mm | 最大外(wài)形尺寸(cùn)(長×寬×高(gāo))mm | 配套動(dong)力kw | 整機(ji)質量kg |
SJY03-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 2.2 | |
SJY03-6 | 6 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 | |
SJY05-6 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 | ||
SJY03-8 | 8 | 300 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 | |
SJY05-8 | 500 | 2600×1550×2380 | 1400 | |||
SJY08-8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 | |
SJY12-02 | 10 | 300 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 | |
SJY12-02 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | 2380 | |
SJY12-02 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 | ||
12 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 | ||
SJY12-02 | 14 | 300 | 3550×2120×2850 | 2.2 | ||
SJY12-02 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3 | 3900 | |
SJY12-02 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
›
·•